Leistung/Gerät | Betrag in € | |
Bearbeitungsentgelt pro Verleih-Medium | 2,00 | |
Entgelt pro Gerät und Tag | ||
Beamer | 10,00 | |
Beamer + Leinwand groß | 20,00 | |
Beamer + Leinwand klein | 15,00 | |
Bildwerfer | 2,00 | |
Camcorder | 10,00 | |
Digitaler Fotoapparat oder digitale Videokamera | 5,00 | |
DVD-Player | 2,00 | |
Episkop | 2,00 | |
Lautsprecher-Boxen | 2,00 | |
Megafon | 1,00 | |
Mikrofon | 2,00 | |
Overhead-Projektor | 2,00 | |
Projektionswand groß | 10,00 | |
Projektionswand klein | 5,00 | |
Reportageset mit Audiobox | 2,00 | |
Stativmaterial/Projektionstisch | 2,00 | |
Trickbox mit Camcorder | 10,00 | |
Verstärker mit Lautsprecherboxen | 3,00 | |
Leihfristüberschreitung (pro Tag) | 1,00 |
Die von der Bildstelle/Medienzentrum entliehenen Medien sind nur mit dem Recht der öffentlichen nichtgewerblichen Aufführung lizenziert. Eine kommerzielle Nutzung ist damit ausgeschlossen.
Gültig für die nach Ziffer 2. Benutzerberechtigung zugelassenen Benutzer. Für Benutzer nach Ziffer 4.2. ist die Benutzung kostenfrei.